![]() |
![]() |
|
| Accueil | Roy René | Photos | Accès | Horaires | Organigramme | Tr |
Tarifs | Liens | Apprendre | Conventions | Compétitions | Statistiques | Historique | Outils | ? |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Le Gaumont | Le Royal | Le Mélies | Radios | Jeux | Le Challenge |
| Donneur : Ouest | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Tous | ![]() | A852 | 1C | 2C | - | |
![]() | V4 | ? | ||||
![]() | 8532 | |||||
![]() | D98 |
Votre enchère en Sud ?
| Donneur : Ouest | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Tous | ![]() | R853 | 1C | 2C | - | |
![]() | 5 | ? | ||||
![]() | A543 | |||||
![]() | V852 |
Votre enchère en Sud ?
| Donneur : Ouest | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Personne | ![]() | RV98532 | 1C | 2SA | - | |
![]() | V32 | 3K | X | - | - | |
![]() | 852 | ? | ||||
![]() | - |
Votre enchère en Sud ?
| Donneur : Ouest | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Tous | ![]() | ADV10852 | 1C | 2SA | - | |
![]() | 852 | ? | ||||
![]() | AV5 | |||||
![]() | - |
Votre enchère en Sud ?
| Donneur : Est | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Tous | ![]() | 85 | 1C | |||
![]() | 6 | 2SA | - | 3K | - | |
![]() | RD985 | ? | ||||
![]() | AV1087 |
Votre enchère en Sud ?
| Donneur : Ouest | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Personne | ![]() | 863 | 1P | 2P | 4P | |
![]() | 3 | ? | ||||
![]() | V1087 | |||||
![]() | A8653 |
Votre enchère en Sud ?
| Donneur : Ouest | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Nord-Sud | ![]() | R54 | 1P | 2P | 4P | |
![]() | R8 | ? | ||||
![]() | V876 | |||||
![]() | A832 |
Votre enchère en Sud ?
| Donneur : Ouest | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Nord-Sud | ![]() | A654 | 1C | 2C | 4C | |
![]() | RV108 | ? | ||||
![]() | 6 | |||||
![]() | 9852 |
Votre enchère en Sud ?
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 04.77.41.81.70 badje42@gmail.com |