BADJE Bridge-Club
Quiz - N° 43 - L'entame à Sans-Atout (2) (Par Michel Lebel)
Question N° 1 sur 13
| Donneur : Sud | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | V962 | 1T | - | 1K | - |
| |  | R1073 | 1C | - | 1P | - |
| |  | D82 | 1SA | - | 3SA | |
| |  | V10 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 2 sur 13
| Donneur : Sud | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | D1083 | 1C | - | 1P | - |
| |  | DV9 | 2T | - | 2K | - |
| |  | R762 | 2SA | - | 3SA | |
| |  | 104 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 3 sur 13
| Donneur : Sud | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | RV1082 | 1SA | - | 2T | - |
| |  | 109 | 2P | - | 3SA | |
| |  | V72 | | | | |
| |  | DV10 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 4 sur 13
| Donneur : Sud | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | DV1095 | 2SA | - | 3T | - |
| |  | A8 | 3C | - | 3SA | |
| |  | 10976 | | | | |
| |  | 63 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 5 sur 13
| Donneur : Sud | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | V1076 | 1SA | - | 2C | - |
| |  | DV10 | 2P | - | 3SA | |
| |  | A962 | | | | |
| |  | 98 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 6 sur 13
| Donneur : Sud | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | 106 | 1T | - | 1C | 1P |
| |  | 98 | 1SA | - | 3SA | |
| |  | D8762 | | | | |
| |  | D984 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 7 sur 13
| Donneur : Sud | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | 762 | 1K | - | 1P | X |
| |  | V83 | XX | - | - | 2T |
| |  | V1098 | 2SA | - | 3SA | |
| |  | V83 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 8 sur 13
| Donneur : Sud | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | D106 | 1P | - | 2T | - |
| |  | R84 | 2K | - | 2C | - |
| |  | 97 | 2SA | - | 3SA | |
| |  | D10762 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 9 sur 13
| Donneur : Sud | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | V5 | 1T | - | 1C | - |
| |  | A874 | 2T | - | 2K | - |
| |  | DV6 | 2SA | - | 3SA | |
| |  | V972 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 10 sur 13
| Donneur : Nord | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | 1083 | | | 1K | - |
| |  | 10986 | 1C | - | 3K | - |
| |  | D72 | 3SA | | | |
| |  | R63 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 11 sur 13
| Donneur : Sud | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | 83 | 2SA | - | 3SA | |
| |  | AR962 | | | | |
| |  | 109 | | | | |
| |  | 7642 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 12 sur 13
| Donneur : Sud | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | ARV74 | 1SA | | | |
| |  | 1098 | | | | |
| |  | V75 | | | | |
| |  | 82 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 13 sur 13
| Donneur : Ouest | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | RD1063 | | - | 1K | - |
| |  | V1086 | 1SA | - | 3SA | |
| |  | 73 | | | | |
| |  | 92 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?