BADJE Bridge-Club
Quiz - N° 44 - L'entame à Sans-Atout (3) (Par Michel Lebel)
Question N° 1 sur 12
| Donneur : Sud | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | 1064 | 1T | - | 1C | - |
| |  | R95 | 1SA | - | 3SA | |
| |  | V53 | | | | |
| |  | 10842 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 2 sur 12
| Donneur : Sud | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | V863 | 1SA | - | 2T | - |
| |  | R105 | 2C | - | 3SA | |
| |  | V104 | | | | |
| |  | V104 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 3 sur 12
| Donneur : Sud | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | DV7 | 1T | 2T | 2P | - |
| |  | 9 | 2SA | - | 3SA | |
| |  | D83 | | | | |
| |  | RD8762 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 4 sur 12
| Donneur : Ouest | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | D10964 | | - | 1C | - |
| |  | 76 | 1P | - | 2C | - |
| |  | A97 | 3SA | | | |
| |  | 1098 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 5 sur 12
| Donneur : Ouest | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | RV963 | | 1P | X | - |
| |  | D1084 | 2SA | - | 3T | - |
| |  | R85 | 3SA | | | |
| |  | A | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 6 sur 12
| Donneur : Ouest | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | R4 | | - | 1K | 1P |
| |  | V1043 | 1SA | | | |
| |  | 862 | | | | |
| |  | DV98 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 7 sur 12
| Donneur : Est | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | DV3 | | | | 1T |
| |  | V762 | X | - | 1K | - |
| |  | 874 | 1SA | - | 3SA | |
| |  | 962 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 8 sur 12
| Donneur : Sud | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | DV876 | 1T | 2K* | 3K | - |
| |  | A9763 | 3SA | | | |
| |  | 5 | | | | |
| |  | A8 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 9 sur 12
| Donneur : Nord | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | 10762 | | | 1T | - |
| |  | AD108 | 2SA | - | 3SA | |
| |  | V73 | | | | |
| |  | 82 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 10 sur 12
| Donneur : Nord | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | AD1093 | | | 1C | - |
| |  | A5 | 1P | - | 2K | - |
| |  | 762 | 3SA | | | |
| |  | A83 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 11 sur 12
| Donneur : Nord | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | R72 | | | 1T | - |
| |  | AV96 | 1C | - | 2T | - |
| |  | D1083 | 2SA | - | 3SA | |
| |  | 63 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 12 sur 12
| Donneur : Nord | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | D1073 | | | 1C | - |
| |  | 5 | 2K | - | 2C | - |
| |  | R96 | 3SA | | | |
| |  | D10982 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?