BADJE Bridge-Club
Quiz - N° 45 - L'entame à Sans-Atout (4) (Par Michel Lebel)
Question N° 1 sur 12
| Donneur : Sud | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | A9 | - | 1K | - | - |
| |  | DV109 | 1SA | - | 3SA | |
| |  | A10962 | | | | |
| |  | 83 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 2 sur 12
| Donneur : Est | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | D1075 | | | | 1T |
| |  | R62 | 1SA | | | |
| |  | 873 | | | | |
| |  | V83 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 3 sur 12
| Donneur : Est | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | 10984 | | | | 1C |
| |  | 93 | - | - | X | 2K |
| |  | 106 | 3SA | | | |
| |  | V8762 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 4 sur 12
| Donneur : Ouest | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | 98 | | 2C | X | - |
| |  | RV10964 | 3SA | | | |
| |  | R8 | | | | |
| |  | 973 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 5 sur 12
| Donneur : Sud | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | V10862 | 1SA | - | 2P* | - |
| |  | 1073 | 2SA | - | 3SA | |
| |  | AR5 | | | | |
| |  | 63 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 6 sur 12
| Donneur : Sud | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | A9753 | 1K | 1P | X | - |
| |  | 97 | 2SA | - | 3SA | |
| |  | A8 | | | | |
| |  | D1062 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 7 sur 12
| Donneur : Sud | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | 1075 | 1T | - | 1P | - |
| |  | RD74 | 3T | - | 3K | - |
| |  | V105 | 3SA | | | |
| |  | 642 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 8 sur 12
| Donneur : Sud | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | A76 | 2T* | - | 2K | - |
| |  | DV87 | 2SA | - | 3SA | |
| |  | A92 | | | | |
| |  | 873 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 9 sur 12
| Donneur : Ouest | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | V986 | | - | 1T | - |
| |  | V96 | 2K | - | 2C | - |
| |  | 973 | 3SA | | | |
| |  | V104 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 10 sur 12
| Donneur : Sud | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | RV1097 | 1T | 1P | 2C | - |
| |  | 85 | 2SA | - | 3K | - |
| |  | AV8 | 3C | - | 3SA | |
| |  | A76 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 11 sur 12
| Donneur : Sud | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | RD9 | 1C | - | 2T | - |
| |  | 83 | 2SA | - | 3SA | |
| |  | V643 | | | | |
| |  | 8762 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?
Question N° 12 sur 12
| Donneur : Sud | | Votre main | S | O | N | E |
| Vulnérable : Personne |  | 105 | 1SA | - | 2SA | - |
| |  | AR7 | 3SA | | | |
| |  | V843 | | | | |
| |  | D762 | | | | |
Quelle est votre entame en Ouest ?