![]() |
![]() |
|
| Accueil | Roy René | Photos | Accès | Horaires | Organigramme | Tr |
Tarifs | Liens | Apprendre | Conventions | Compétitions | Statistiques | Historique | Outils | ? |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Le Gaumont | Le Royal | Le Mélies | Radios | Jeux | Le Challenge |
| Donneur : Sud | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Personne | ![]() | RD10962 | 1K | 2P | X | 4P |
![]() | 8 | 5K | - | 6K | ||
![]() | 73 | |||||
![]() | V1097 |
Votre entame en Ouest ?
| Donneur : Sud | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Personne | ![]() | V742 | 1SA | - | 2T | - |
![]() | D9 | 2C | - | 4SA | - | |
![]() | R865 | 6SA | ||||
![]() | 873 |
Votre entame en Ouest ?
| Donneur : Sud | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Personne | ![]() | 987 | 1SA | - | 6SA | |
![]() | D1097 | |||||
![]() | V103 | |||||
![]() | D93 |
Votre entame en Ouest ?
| Donneur : Sud | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Personne | ![]() | 109 | 2SA | - | 3T | - |
![]() | 8765 | 3P | - | 6SA | ||
![]() | 97632 | |||||
![]() | V5 |
Votre entame en Ouest ?
| Donneur : Sud | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Personne | ![]() | V92 | 1T | - | 2K | - |
![]() | R82 | 2SA | - | 3K | - | |
![]() | A53 | 3SA | - | 6SA | ||
![]() | 6543 |
Votre entame en Ouest ?
| Donneur : Sud | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Personne | ![]() | 98 | 1C | - | 2T | - |
![]() | RD6 | 2SA | - | 4SA | - | |
![]() | 109876 | 6SA | ||||
![]() | A73 |
Votre entame en Ouest ?
| Donneur : Sud | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Personne | ![]() | V986 | 1K | - | 1C | - |
![]() | D8 | 1P | - | 2T | - | |
![]() | 8765 | 2SA | - | 6SA | ||
![]() | V95 |
Votre entame en Ouest ?
| Donneur : Nord | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Personne | ![]() | 765 | 1T | - | ||
![]() | 9862 | 1C | - | 1P | - | |
![]() | A85 | 3SA | - | 4SA | - | |
![]() | 765 | 6SA |
Votre entame en Ouest ?
| Donneur : Nord | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Personne | ![]() | 1098 | 1C | - | ||
![]() | 98 | 2P | - | 3C | - | |
![]() | DV87 | 4SA | - | 5C | - | |
![]() | V976 | 7SA |
Votre entame en Ouest ?
| Donneur : Sud | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Personne | ![]() | 10987 | 1C | - | 3T | - |
![]() | RD105 | 3SA | - | 6SA | ||
![]() | 987 | |||||
![]() | 63 |
Votre entame en Ouest ?
| Donneur : Sud | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Personne | ![]() | 98 | 1K | - | 2P | - |
![]() | D962 | 3T | - | 3P | - | |
![]() | 10976 | 3SA | - | 6SA | ||
![]() | 1085 |
Votre entame en Ouest ?
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 04.77.41.81.70 badje42@gmail.com |