![]() |
![]() |
|
| Accueil | Roy René | Photos | Accès | Horaires | Organigramme | Tr |
Tarifs | Liens | Apprendre | Conventions | Compétitions | Statistiques | Historique | Outils | ? |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Le Gaumont | Le Royal | Le Mélies | Radios | Jeux | Le Challenge |
| Donneur : Nord | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Personne | ![]() | 10862 | 1K | - | ||
![]() | V108 | 1C | - | 2C | - | |
![]() | 83 | 2SA | - | 4C | X | |
![]() | DV74 |
Votre entame en Ouest ?
| Donneur : Est | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Personne | ![]() | 84 | 4P | |||
![]() | D109862 | 5T | - | - | X | |
![]() | R76 | |||||
![]() | 74 |
Votre entame en Ouest ?
| Donneur : Sud | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Personne | ![]() | 9 | 4P | - | 4SA | - |
![]() | V762 | 5K | - | 5P | - | |
![]() | AV6 | 6P | - | -* | X | |
![]() | 109862 |
Votre entame en Ouest ?
| Donneur : Sud | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Personne | ![]() | D102 | 1SA | - | 2T | - |
![]() | DV83 | 2P | - | 3SA | ||
![]() | 984 | |||||
![]() | 1097 |
Votre entame en Ouest ?
| Donneur : Sud | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Personne | ![]() | RV1086 | 1T | 1P | 2C | - |
![]() | 95 | 3T | - | 3P | - | |
![]() | A982 | 3SA | - | - | X | |
![]() | 75 |
Votre entame en Ouest ?
| Donneur : Sud | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Personne | ![]() | V1096 | 1C | - | 2T | - |
![]() | 1087 | 3T | - | 4C | X | |
![]() | DV1083 | |||||
![]() | 3 |
Votre entame en Ouest ?
| Donneur : Ouest | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Personne | ![]() | RD987 | 1P | - | - | |
![]() | AV | 1SA | - | 2SA | - | |
![]() | 62 | 3SA | ||||
![]() | R872 |
Votre entame en Ouest ?
| Donneur : Nord | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Personne | ![]() | V10 | 1K | - | ||
![]() | V983 | 1C | - | 1P | - | |
![]() | 98 | 2SA | - | 3SA | X | |
![]() | D10762 |
Votre entame en Ouest ?
| Donneur : Nord | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Personne | ![]() | DV98 | 1C | - | ||
![]() | 8 | 1SA | - | 2SA | - | |
![]() | V73 | 3SA | - | - | X | |
![]() | D10762 |
Votre entame en Ouest ?
| Donneur : Sud | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Personne | ![]() | 83 | PASSE | PASSE | 1P | - |
![]() | V1087 | 1SA | - | - | X | |
![]() | DV763 | |||||
![]() | R10 |
Votre entame en Ouest ?
| Donneur : Sud | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Personne | ![]() | V1073 | 1C | - | 1P | - |
![]() | D82 | 1SA | - | 2T* | X | |
![]() | V963 | - | - | 3SA | ||
![]() | D7 |
Votre entame en Ouest ?
| Donneur : Sud | Votre main | S | O | N | E | |
| Vulnérable : Personne | ![]() | 98 | 1T | - | 1P | - |
![]() | R1074 | 2T | - | 2K* | X | |
![]() | V73 | 2SA | - | 3SA | ||
![]() | 10876 |
Votre entame en Ouest ?
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 04.77.41.81.70 badje42@gmail.com |