![]() |
![]() |
|
| Accueil | Roy René | Photos | Accès | Horaires | Organigramme | Tr |
Tarifs | Liens | Apprendre | Conventions | Compétitions | Statistiques | Historique | Outils | ? |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Le Gaumont | Le Royal | Le Mélies | Radios | Jeux | Le Challenge |
JOUEURS | PHOTO | LICENCE | IV | CLT | CLUB | EXPERT | PP |
| HABETS ALEXANDRE | ![]() | 00138546 | 38 | 3 ![]() | CHAMPFLEURY BRIDGE CLUB | 50087 | 3 |
| HADAYA LILIANE | ![]() | 01332410 | 30 | 4Pr | A I W C BRIDGE | 13705 | 0 |
| HALFON DONATELLA | ![]() | 02033710 | 100 | 1N | BRIDGE CLUB DE CLICHY | 561999 | 2227 |
| HALOUA DANIEL | ![]() | 00052960 | 72 | 1 H | BICOLORE BRIDGE CLUB | 122341 | 122 |
| HAMOU ANDRE | ![]() | 01737587 | 26 | 4 ![]() | B. C. DU HAMEAU | 4573 | 0 |
| HANACHOWICZ FRANCOIS XAVIER | ![]() | 00670035 | 68 | 1 ![]() | CERCLE DE BRIDGE DE CALUIRE | 147312 | 184 |
| HANDJIAN JACQUES | ![]() | 01229758 | 38 | 3 ![]() | BRIDGE CLUB ANDREZIEUX BOUTHEO | 50012 | 5 |
| HANSART GUY | ![]() | 00233502 | 84 | 1 ![]() | MAISON DU BRIDGE DE WASQUEHAL | 444281 | 736 |
| HAOND SUZETTE | ![]() | 03822401 | 26 | 4 ![]() | L'AMES BRIDGE CLUB | 4322 | 0 |
| HARARI DAVID | ![]() | 02176362 | 100 | 1N | NANCY JARVILLE BRIDGE CLUB | 767178 | 3385 |
| HARDY BERTRAND | ![]() | 00475112 | 92 | 1 ![]() | MT ST AIGNAN B. C. | 344417 | 1230 |
| HARISMENDY JEAN PAUL | ![]() | 03661643 | 60 | 2Pr | CERCLE DE BRIDGE DE BAYONNE | 223779 | 103 |
| HARRIS COLETTE | ![]() | 00454512 | 52 | 2 ![]() | BEAUVAIS B.C. | 122137 | 12 |
| HASSID BERNARD | ![]() | 01307702 | 44 | 2 ![]() | CERCLE DE BRIDGE DE CALUIRE | 72575 | 9 |
| HATTAB ANGE | ![]() | 01717026 | 44 | 2 ![]() | BRIDGE CLUB LIMOGES | 74672 | 2 |
| HATTE LAURENCE | ![]() | 01835878 | 48 | 2 ![]() | GARDEN BRIDGE CLUB | 85724 | 29 |
| HAUCK PERRINE | ![]() | 00342361 | 38 | 3 ![]() | BRIDGE CLUB SAINT PRIEST EN JA | 43885 | 3 |
| HEINTZ HELENE | ![]() | 01228940 | 32 | 3 ![]() | BRIDGE CLUB OYONNAX | 19859 | 0 |
| HELFRE MARIE FRANCOISE | ![]() | 01334862 | 32 | 3 ![]() | BRIDGE CLUB SAINT CHAMOND | 18034 | 0 |
| HELFRE MICHEL | ![]() | 01772517 | 30 | 4Pr | BRIDGE CLUB SAINT CHAMOND | 14438 | 0 |
| HELLER CLAUS PETER | ![]() | 00306317 | 92 | 1 ![]() | BC GRADIGNAN-BORDEAUX | 358941 | 1045 |
| HENLIN ALBERTE | ![]() | 01822164 | 30 | 4Pr | BRIDGE CLUB MULHOUSE | 10723 | 0 |
| HENRY HELENE | ![]() | 01395442 | 38 | 3 ![]() | BRIDGE CLUB ANDREZIEUX BOUTHEO | 45376 | 3 |
| HENRY PATERN | ![]() | 00108028 | 80 | 1 HQ | BRIDGE CLUB RENNAIS | 212179 | 491 |
| HERAUD MICHEL | ![]() | 00022020 | 76 | 1 ![]() | BRIDGE SILK CLUB DE LYON | 184705 | 327 |
| HERB PASCAL | ![]() | 01023853 | 60 | 2Pr | BRIDGE CLUB MULHOUSE | 157810 | 136 |
| HEREDIA BLANDINE | ![]() | 00752362 | 100 | 1N | BRIDGE CLUB SAINT HONORE | 521996 | 2211 |
| HERTZ ALAIN | ![]() | 00600107 | 96 | 1NH | FRANCE BRIDGE | 525163 | 1730 |
| HERVIER ROGER | ![]() | 04217114 | 38 | 3 ![]() | BRIDGE CLUB VIENNE | 41363 | 3 |
| HEURTAUX SERGE | ![]() | 02397835 | 24 | 4 ![]() | SAINT OUEN DE THOUBERVILLE | 2385 | 0 |
| HEYWOOD DAVID | ![]() | 02305341 | 26 | 4 ![]() | BRIDGE CLUB A.B.C.D. | 4342 | 0 |
| HILD ANDRE | ![]() | 03152288 | 60 | 2Pr | CRAPONNE BRIDGE CLUB | 248981 | 132 |
| HILMI AZIZ | ![]() | 01190355 | 92 | 1 ![]() | BRIDGE CLUB MERIGNAC PESSAC EY | 418975 | 1165 |
| HINI CLAIRE | ![]() | 01683772 | 28 | 4 ![]() | CHEVALIER CONCORDE BRIDGE CLUB | 7000 | 0 |
| HIRCHENAUT TONI | ![]() | 00836869 | 76 | 1 ![]() | ADELIE BRIDGE CLUB | 151777 | 393 |
| HIRCHWALD LUC | ![]() | 00072182 | 100 | 1N | TENNIS CLUB SECTION BRIDGE | 707911 | 3375 |
| HIRSCH DANIEL | ![]() | 04224309 | 68 | 1 ![]() | B.A.D.J.E. | 226705 | 156 |
| HIRSCH MARINELLA | ![]() | 01332402 | 44 | 2 ![]() | BRIDGE CLUB DU SALEVE | 75513 | 4 |
| HIZER MAX | ![]() | 00172700 | 100 | 1N | LE COLONIAL BRIDGE CLUB | 667714 | 2720 |
| HO DAC HUGUETTE | ![]() | 04826692 | 36 | 3 ![]() | BRIDGE CLUB SAINT AVOLD | 38785 | 2 |
| HOAREAU FRANCIS | ![]() | 03826627 | 34 | 3 ![]() | L'AMES BRIDGE CLUB | 23900 | 0 |
| HOCQUET JAQUELINE | ![]() | 02281624 | 24 | 4 ![]() | A. B. C. DIEPPOIS | 2332 | 0 |
| HOFFART PIERRE MARIE | ![]() | 01987702 | 34 | 3 ![]() | CERCLE DE BRIDGE DE CALUIRE | 22395 | 0 |
| HOFMANN JANINE | ![]() | 01428516 | 30 | 4Pr | BRIDGE CLUB DE SERGY | 14171 | 0 |
| HORCHOLLE RICHARD | ![]() | 01124643 | 34 | 3 ![]() | CREIL B.C. | 22654 | 0 |
| HOUITTE DIDIER | ![]() | 00481581 | 100 | 1N | CAEN BRIDGE CLUB | 699898 | 2211 |
| HOUITTE SOPHIE | ![]() | 00781840 | 92 | 1 ![]() | CAEN BRIDGE CLUB | 412404 | 1026 |
| HUARD SOLANGE | ![]() | 02097526 | 28 | 4 ![]() | BRIDGE CLUB DE LISIEUX | 5660 | 0 |
| HUBERT FRANCOISE | ![]() | 04853231 | 40 | 3Pr | BRIDGE CLUB DE LISIEUX | 58546 | 4 |
| HUBERT PIERRE | ![]() | 04853249 | 34 | 3 ![]() | BRIDGE CLUB DE LISIEUX | 26446 | 0 |
| HUBERT RENE | ![]() | 00452079 | 52 | 2 ![]() | CHAMPFLEURY BRIDGE CLUB | 115860 | 3 |
| HUC DE BAT JEAN MICHEL | ![]() | 04584414 | 84 | 1 ![]() | BRIDGE CLUB DU ROY RENE | 294068 | 881 |
| HUFSCHMID SUZANNE | ![]() | 01475640 | 32 | 3 ![]() | A I W C BRIDGE | 17847 | 0 |
| HUGON ELISABETH | ![]() | 00878069 | 100 | 1N | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | 718722 | 2891 |
| HUGONIOT MADELEINE | ![]() | 00405854 | 60 | 2Pr | CERCLE DE BRIDGE DE CALUIRE | 169146 | 100 |
| HUMBERSET MICHELINE | ![]() | 01918088 | 32 | 3 ![]() | BRIDGE CLUB DE SERGY | 15666 | 0 |
| HUMBERT MICHEL | ![]() | 00596611 | 38 | 3 ![]() | BRIDGE CLUB SAINT CHAMOND | 50659 | 0 |
| HUMBERT SIMONE | ![]() | 01541186 | 34 | 3 ![]() | B.A.D.J.E. | 23389 | 0 |
| HUMBLOT JEANNINE | ![]() | 03974070 | 56 | 2 ![]() | BRIDGE CLUB MACONNAIS | 177550 | 70 |
| HURTEAU MARTINE | ![]() | 03877422 | 30 | 4Pr | GOLF DE SAINT NOM BRIDGE CLUB | 12192 | 0 |
| HUSSON ALBERT | ![]() | 04540242 | 38 | 3 ![]() | BRIDGE CLUB STE ADRESSE | 44653 | 0 |
| HUSSON DANIEL | ![]() | 00597487 | 52 | 2 ![]() | LE TEXMAN MURET | 114505 | 21 |
| HUSSON JACQUELINE | ![]() | 00597510 | 52 | 2 ![]() | BRIDGE CLUB BARAGNON | 126162 | 12 |
| HYLEBOS JOHANNA | ![]() | 02474435 | 44 | 2 ![]() | BRIDGE CLUB BALDOMERIEN | 84170 | 14 |
Si vous ne souhaitez pas apparaître sur le trombinoscope, cliquez sur ce lien
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 04.77.41.81.70 badje42@gmail.com |