![]() |
![]() |
|
| Accueil | Roy René | Photos | Accès | Horaires | Organigramme | Tr |
Tarifs | Liens | Apprendre | Conventions | Compétitions | Statistiques | Historique | Outils | ? |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Le Gaumont | Le Royal | Le Mélies | Radios | Jeux | Le Challenge |
Joueur | Nombre de partenaires/Nombre de tournois joués | Pourcentage; |
BEAL STEPHANE | 1 / 1 | 100 % |
BEAUCLAIR ANNIE | 1 / 1 | 100 % |
BENEVENT MARIE JOSEPHE | 1 / 3 | 33.33 % |
BENOIST JACQUELINE | 2 / 3 | 66.67 % |
BERGER MARIE THERESE | 1 / 2 | 50 % |
BIASIOLO ROGER | 1 / 1 | 100 % |
BIONDI REGINE | 2 / 4 | 50 % |
BLOT NORBERT | 6 / 32 | 18.75 % |
BONNEL DENISE | 2 / 13 | 15.38 % |
BOUVET JEAN PAUL | 1 / 1 | 100 % |
BOYER EMILIE | 7 / 10 | 70 % |
BRAEMER ANNE MONIQUE | 2 / 2 | 100 % |
BRETNACHER DANIEL | 2 / 2 | 100 % |
BROUSSE BERNARD | 3 / 8 | 37.5 % |
BRUGIRARD ALAIN | 5 / 8 | 62.5 % |
BRUN GEORGETTE | 2 / 5 | 40 % |
CAPDEVILLE BRIGITTE | 1 / 1 | 100 % |
CASTIGLIA ANDRE | 2 / 3 | 66.67 % |
CHADEFAUX MONIQUE | 2 / 2 | 100 % |
CHARRETON FRANCOIS | 1 / 1 | 100 % |
CHARRETON NICOLE | 1 / 1 | 100 % |
CHARREYRON GEORGES | 1 / 1 | 100 % |
CHARVIN SIMONE | 1 / 3 | 33.33 % |
CHOL ANNIE | 4 / 5 | 80 % |
CHOL ELIANE | 1 / 5 | 20 % |
CHOL PIERRE | 1 / 1 | 100 % |
CLERIS DANIEL | 12 / 26 | 46.15 % |
COLONNA CHARLES | 9 / 27 | 33.33 % |
CORAIL AUGUSTIN | 2 / 3 | 66.67 % |
CORNILLON PIERRE | 4 / 6 | 66.67 % |
COROMPT ANTOINE | 5 / 10 | 50 % |
COURTEIX HUGUETTE | 2 / 16 | 12.5 % |
CROIZIER JACQUELINE | 11 / 18 | 61.11 % |
CROS JEAN-PAUL | 8 / 21 | 38.1 % |
CUSSINEL SUZETTE | 1 / 1 | 100 % |
DANJOU PHILIPPE | 1 / 1 | 100 % |
DAVERAT JUDITH | 1 / 2 | 50 % |
DEFARGES MICHEL | 2 / 2 | 100 % |
DENIS SUZANNE | 2 / 2 | 100 % |
DESGEORGES MARINETTE | 1 / 3 | 33.33 % |
DETROIS JACQUELINE | 3 / 4 | 75 % |
DIETSCH ANNICK | 2 / 2 | 100 % |
DIMECH ALAIN | 3 / 3 | 100 % |
DIMECH MARIE EVELYNE | 1 / 1 | 100 % |
DRUTEL FRANCOISE | 14 / 30 | 46.67 % |
DUPLEIX BEATRICE | 9 / 28 | 32.14 % |
DUPLEIX MARC | 6 / 25 | 24 % |
EPITALON MONIQUE | 7 / 12 | 58.33 % |
FAURE MICHELE | 1 / 1 | 100 % |
FAURE MONIQUE | 1 / 1 | 100 % |
FAURE ROBERT | 1 / 2 | 50 % |
FAVETTO SERGE | 4 / 7 | 57.14 % |
FOMBONNE JEAN | 1 / 3 | 33.33 % |
FOUILLOUX JOCELYNE | 1 / 1 | 100 % |
FRAIOLI ROBERT | 1 / 6 | 16.67 % |
GAMOND ELIE | 2 / 13 | 15.38 % |
GARCIN MARIE JOSEE | 2 / 2 | 100 % |
GASTAUD JANINE | 2 / 3 | 66.67 % |
GAURAND COLETTE | 1 / 2 | 50 % |
GAUTHIER LYDIE | 1 / 1 | 100 % |
GAYTON ANNICK | 8 / 11 | 72.73 % |
GENIN NICOLE | 1 / 1 | 100 % |
GIBERT RAYMONDE | 2 / 2 | 100 % |
GOUTAROD DENISE | 2 / 4 | 50 % |
GRAVIER YVES | 1 / 1 | 100 % |
GRE CHRISTIANE | 9 / 15 | 60 % |
GRELIER MARIE | 1 / 2 | 50 % |
GRIVOLAT MARIE CLAUDE | 2 / 4 | 50 % |
GUILLAUME RAYMONDE | 2 / 3 | 66.67 % |
GUYOT MARYSE | 1 / 4 | 25 % |
HIRSCH DANIEL | 12 / 36 | 33.33 % |
HUMBERT SIMONE | 3 / 3 | 100 % |
JADAUD JACQUELINE | 1 / 2 | 50 % |
JANTET ANDRE | 1 / 3 | 33.33 % |
JARRIGE PIERRE | 2 / 4 | 50 % |
JUST RENEE | 6 / 15 | 40 % |
LACOUTURE NICOLE | 1 / 1 | 100 % |
LANGLADE ANNIE | 2 / 5 | 40 % |
LANZA CLAUDE | 2 / 2 | 100 % |
LASAYGUES GISELE | 5 / 11 | 45.45 % |
LOUISON SYLVIE | 3 / 5 | 60 % |
LUNEAU JEAN | 3 / 5 | 60 % |
MAGNIN ARMAND LOUIS | 7 / 16 | 43.75 % |
MANERO ROBERT | 1 / 1 | 100 % |
MANIQUET BRUNO | 1 / 1 | 100 % |
MANIQUET NICOLE | 3 / 7 | 42.86 % |
MANIQUET PIERRE | 7 / 9 | 77.78 % |
MARCELLIER JEAN | 1 / 1 | 100 % |
MARTIN PIERRE | 1 / 1 | 100 % |
MARTINEZ ANTOINE | 1 / 1 | 100 % |
MAURIN MARIE LOUISE | 3 / 10 | 30 % |
MEANT MARC | 4 / 9 | 44.44 % |
MERMIER FRANCOISE | 1 / 3 | 33.33 % |
MONTAGNE ISABELLE | 2 / 2 | 100 % |
MONTERNO BERNARD | 10 / 15 | 66.67 % |
MORAUD JACQUES | 1 / 2 | 50 % |
MUSSO BERNARD | 6 / 7 | 85.71 % |
NEYRET CLAIRE | 9 / 13 | 69.23 % |
NOHARET MARIE PAULE | 3 / 4 | 75 % |
NOIRFALISE JOANNES | 5 / 6 | 83.33 % |
OLLAGNON NICOLE | 1 / 14 | 7.14 % |
OSDOIT BERNARD | 3 / 8 | 37.5 % |
OSDOIT JACQUELINE | 2 / 21 | 9.52 % |
OTHONIEL PAULE | 2 / 5 | 40 % |
PELTIER MICHELE | 5 / 6 | 83.33 % |
PELTIER YVONNE | 2 / 2 | 100 % |
PERRAUD FRANCOIS | 1 / 1 | 100 % |
PHILIP JOSEPH | 3 / 4 | 75 % |
POINAS JACQUELINE | 1 / 1 | 100 % |
POMOGIER BERNADETTE | 1 / 2 | 50 % |
PONS JACQUELINE | 1 / 2 | 50 % |
PRIGENT PAULETTE | 3 / 18 | 16.67 % |
REVENU RENE | 1 / 1 | 100 % |
RIVORY NICOLE | 1 / 2 | 50 % |
ROCH GENEVIEVE | 2 / 6 | 33.33 % |
RUE JEAN | 1 / 3 | 33.33 % |
RUE MARYSE | 1 / 3 | 33.33 % |
SABY GERARD | 4 / 5 | 80 % |
SANTONI ANNIE | 12 / 28 | 42.86 % |
SARIGNY MICHELLE | 6 / 8 | 75 % |
SAURON CHANTAL | 1 / 3 | 33.33 % |
SAUVAGNIAS ROGER | 4 / 20 | 20 % |
SAUVIGNET JEAN CLAUDE | 6 / 9 | 66.67 % |
SAUVIGNET RAYMONDE | 1 / 1 | 100 % |
SELERIER PAULE | 2 / 4 | 50 % |
SEUX MICHELE | 1 / 1 | 100 % |
SORDET PAUL | 2 / 2 | 100 % |
STRIBICK ANNICK | 4 / 8 | 50 % |
SURREL BERNARD | 1 / 1 | 100 % |
THEVENON ALBERT | 3 / 3 | 100 % |
THIBAUDAT ELIANE | 4 / 6 | 66.67 % |
THONNEY MARC | 1 / 5 | 20 % |
TILLON JACQUES | 1 / 1 | 100 % |
TRAN HUU TU | 2 / 21 | 9.52 % |
VAN KOTE CATHERINE | 1 / 1 | 100 % |
VERRIERE MARIE ANTOINETTE | 1 / 1 | 100 % |
VIALA JEAN PIERRE | 8 / 11 | 72.73 % |
VIENNE VITAL | 1 / 2 | 50 % |
VISINET MARTINE | 2 / 3 | 66.67 % |
ZIEGLER DENISE | 5 / 8 | 62.5 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 04.77.41.81.70 badje42@gmail.com |