![]() |
![]() |
|
| Accueil | Roy René | Photos | Accès | Horaires | Organigramme | Tr |
Tarifs | Liens | Apprendre | Conventions | Compétitions | Statistiques | Historique | Outils | ? |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Le Gaumont | Le Royal | Le Mélies | Radios | Jeux | Le Challenge |
Joueur | Nombre de partenaires/Nombre de tournois joués | Pourcentage; |
ABEILLE GEORGES | 5 / 9 | 55.56 % |
ACHARD MARIE CLAUDE | 1 / 3 | 33.33 % |
AMBLARD MICHELLE | 7 / 18 | 38.89 % |
ANDRIEUX YOLANDE | 2 / 2 | 100 % |
ARAUD ANNICK | 3 / 8 | 37.5 % |
ASSOUS ODILE | 4 / 5 | 80 % |
BABOIN JEAN | 2 / 9 | 22.22 % |
BACHER LABEAUME BERNARD | 1 / 1 | 100 % |
BACHER LABEAUME MARTINE | 2 / 2 | 100 % |
BALAY DOMINIQUE | 3 / 5 | 60 % |
BANCEL CLAUDE | 3 / 7 | 42.86 % |
BANCEL GERARD | 1 / 2 | 50 % |
BARBE BRIGITTE | 2 / 13 | 15.38 % |
BARNIER CHRISTIANE | 6 / 26 | 23.08 % |
BARNIER JEAN PIERRE | 2 / 3 | 66.67 % |
BARQUIN GEORGES | 1 / 1 | 100 % |
BARRAILLER JACQUES | 1 / 1 | 100 % |
BARTOLETTI MIREILLE | 7 / 25 | 28 % |
BAYLOT SUZANNE | 1 / 11 | 9.09 % |
BEAL STEPHANE | 1 / 4 | 25 % |
BEAUCLAIR ANNIE | 6 / 11 | 54.55 % |
BENEVENT MARIE JOSEPHE | 1 / 19 | 5.26 % |
BENOIST JACQUELINE | 11 / 37 | 29.73 % |
BERGER MARIE THERESE | 1 / 19 | 5.26 % |
BERNARD ALAIN | 2 / 2 | 100 % |
BERNSTEIN ANNE MARIE | 6 / 25 | 24 % |
BETHENOD ANDREE | 1 / 4 | 25 % |
BIASIOLO ROGER | 4 / 21 | 19.05 % |
BIONDI REGINE | 6 / 21 | 28.57 % |
BLACHERE FERRIOL MARIE THERESE | 6 / 13 | 46.15 % |
BLANC BERNARD | 2 / 5 | 40 % |
BLANCHET MARIE THERESE | 4 / 9 | 44.44 % |
BLOT NORBERT | 23 / 120 | 19.17 % |
BODET MARIE THERESE | 1 / 1 | 100 % |
BOINON BERNARD | 2 / 12 | 16.67 % |
BONCOMPAIN DANIEL | 4 / 6 | 66.67 % |
BONNEL DENISE | 2 / 44 | 4.55 % |
BORD CATHERINE | 5 / 12 | 41.67 % |
BORDAS MICHELE CLAIRE | 2 / 20 | 10 % |
BOREL ANNIE | 5 / 25 | 20 % |
BOUDAREL M ANNA | 1 / 1 | 100 % |
BOUTEILLE FRANCOIS | 2 / 5 | 40 % |
BOUVET JEAN PAUL | 4 / 23 | 17.39 % |
BOYER EMILIE | 5 / 48 | 10.42 % |
BRACHET LUC | 2 / 36 | 5.56 % |
BRAEMER ANNE MONIQUE | 11 / 47 | 23.4 % |
BRETNACHER DANIEL | 13 / 68 | 19.12 % |
BROUSSE BERNARD | 5 / 28 | 17.86 % |
BRUGIRARD ALAIN | 23 / 85 | 27.06 % |
BRUN GEORGETTE | 7 / 13 | 53.85 % |
BRUNA SIMONE | 1 / 3 | 33.33 % |
BUISSON MICHELE | 3 / 4 | 75 % |
BUSSEUIL PAULETTE | 4 / 17 | 23.53 % |
BUSSEUIL SERGE | 4 / 16 | 25 % |
BUSSEUIL YVONNE | 1 / 4 | 25 % |
CALLET CHANTAL | 3 / 6 | 50 % |
CAPDEVILLE BRIGITTE | 15 / 75 | 20 % |
CARRICONDO JOSEE | 1 / 1 | 100 % |
CASPERSON BARRY | 1 / 1 | 100 % |
CASTIGLIA ANDRE | 2 / 5 | 40 % |
CAVAILLER GENEVIEVE | 12 / 57 | 21.05 % |
CHADEFAUX MONIQUE | 4 / 25 | 16 % |
CHAPUIS REGINE | 1 / 2 | 50 % |
CHAPUY HENRY | 1 / 8 | 12.5 % |
CHARRE ROGER | 1 / 1 | 100 % |
CHARRETON FRANCOIS | 5 / 12 | 41.67 % |
CHARRETON NICOLE | 4 / 19 | 21.05 % |
CHARREYRON GEORGES | 2 / 8 | 25 % |
CHARVIN SIMONE | 17 / 46 | 36.96 % |
CHASLOT FRANCOIS | 1 / 1 | 100 % |
CHATARD ANGELE | 1 / 1 | 100 % |
CHAUD NICOLE | 1 / 3 | 33.33 % |
CHAZELLE JEAN CLAUDE | 15 / 28 | 53.57 % |
CHOL ANNIE | 8 / 29 | 27.59 % |
CHOL ELIANE | 6 / 39 | 15.38 % |
CHOL PIERRE | 2 / 4 | 50 % |
COLCOMBET CLAIRE | 17 / 58 | 29.31 % |
COLONNA CHARLES | 29 / 112 | 25.89 % |
CORNILLON PIERRE | 11 / 16 | 68.75 % |
COROMPT ANTOINE | 7 / 63 | 11.11 % |
CORRE JEAN PIERRE | 1 / 8 | 12.5 % |
COSTE MADELEINE | 5 / 9 | 55.56 % |
COUMERT BERNARD | 2 / 4 | 50 % |
COUMERT MICHELE | 2 / 4 | 50 % |
COURBON ROGER | 1 / 5 | 20 % |
COURT MARIE CLAUDE | 3 / 15 | 20 % |
COURTEIX HUGUETTE | 4 / 66 | 6.06 % |
COUTURE MONIQUE | 8 / 16 | 50 % |
CROIZIER JACQUELINE | 26 / 91 | 28.57 % |
CROS JEAN-PAUL | 32 / 76 | 42.11 % |
CUSSINEL SUZETTE | 17 / 52 | 32.69 % |
CZAJKOWSKI RICHARD | 1 / 6 | 16.67 % |
DANJOU PHILIPPE | 9 / 45 | 20 % |
DASSAUD BENJAMIN | 2 / 2 | 100 % |
DAUBLAIN JEAN PHILIPPE | 1 / 1 | 100 % |
DAVERAT JUDITH | 1 / 1 | 100 % |
DEFARGES MICHEL | 9 / 24 | 37.5 % |
DENIS SUZANNE | 3 / 30 | 10 % |
DESGEORGES MARINETTE | 1 / 16 | 6.25 % |
DESSEIN JACQUES | 1 / 1 | 100 % |
DETROIS JACQUELINE | 11 / 36 | 30.56 % |
DIETSCH ANNICK | 3 / 13 | 23.08 % |
DIETSCH JEAN MARC | 1 / 2 | 50 % |
DIGONNET ANNETTE | 6 / 19 | 31.58 % |
DIMECH ALAIN | 9 / 20 | 45 % |
DIMECH MARIE EVELYNE | 7 / 20 | 35 % |
DROGUE COLETTE | 1 / 4 | 25 % |
DRUTEL FRANCOISE | 17 / 73 | 23.29 % |
DUPLEIX BEATRICE | 16 / 120 | 13.33 % |
DUPLEIX MARC | 11 / 93 | 11.83 % |
DUPUIT BARRAU COLETTE | 1 / 3 | 33.33 % |
DURAND SUZY | 1 / 2 | 50 % |
EPITALON MONIQUE | 9 / 33 | 27.27 % |
FAURE FRANCOISE | 1 / 2 | 50 % |
FAURE MARGUERITE | 4 / 12 | 33.33 % |
FAURE MICHELE | 4 / 23 | 17.39 % |
FAURE MONIQUE | 1 / 1 | 100 % |
FAURE ROBERT | 9 / 43 | 20.93 % |
FAVETTO SERGE | 15 / 66 | 22.73 % |
FAYSSE GERARD | 1 / 1 | 100 % |
FELDMAN MYLENE | 2 / 2 | 100 % |
FERRIOL MICHELE | 2 / 5 | 40 % |
FLACHARD HENRI | 1 / 1 | 100 % |
FOMBONNE JEAN | 1 / 29 | 3.45 % |
FOMBONNE MARIE | 1 / 3 | 33.33 % |
FONTVIEILLE REGINE | 1 / 1 | 100 % |
FOUILLOUX JOCELYNE | 2 / 2 | 100 % |
FOURNIER ANNE MARIE | 2 / 2 | 100 % |
FRAIOLI ROBERT | 2 / 23 | 8.7 % |
FUENTES JEAN CLAUDE | 2 / 39 | 5.13 % |
GAIROARD MADELEINE | 3 / 7 | 42.86 % |
GAMOND ELIE | 5 / 42 | 11.9 % |
GARCIN MARIE JOSEE | 7 / 31 | 22.58 % |
GARCIN NICOLE | 1 / 2 | 50 % |
GARCIN PIERRE | 3 / 6 | 50 % |
GASTAUD JANINE | 5 / 18 | 27.78 % |
GAUDIN GEORGES | 1 / 8 | 12.5 % |
GAUDIN NICOLE | 1 / 8 | 12.5 % |
GAURAND COLETTE | 4 / 13 | 30.77 % |
GAUTHIER LYDIE | 1 / 3 | 33.33 % |
GAYTON ANNICK | 16 / 63 | 25.4 % |
GENIN NICOLE | 9 / 27 | 33.33 % |
GERY CHARLES | 1 / 1 | 100 % |
GERY ENNEMOND | 3 / 4 | 75 % |
GERY PAUL | 11 / 29 | 37.93 % |
GERY YVES | 7 / 10 | 70 % |
GIBERT RAYMONDE | 3 / 17 | 17.65 % |
GOUTAROD DENISE | 4 / 25 | 16 % |
GOUTELLE XAVIER | 2 / 2 | 100 % |
GRANGE VERSANNE ELISE | 2 / 20 | 10 % |
GRAVELAIS DENISE | 1 / 1 | 100 % |
GRAVIER YVES | 4 / 25 | 16 % |
GRE CHRISTIANE | 13 / 75 | 17.33 % |
GRELIER MARIE | 2 / 16 | 12.5 % |
GRIVOLAT JOSETTE | 3 / 24 | 12.5 % |
GRIVOLAT MARIE CLAUDE | 13 / 75 | 17.33 % |
GRIZAUD MARIE CLAIRE | 1 / 1 | 100 % |
GROSJEAN ANDRE | 1 / 1 | 100 % |
GUICHARD HENRI | 2 / 2 | 100 % |
GUILLAUME RAYMONDE | 3 / 15 | 20 % |
GUILLAUMOND ANNE-MARIE | 3 / 12 | 25 % |
GUINAMAND ARLETTE | 3 / 14 | 21.43 % |
GUYOT MARYSE | 6 / 58 | 10.34 % |
HENRY HELENE | 2 / 11 | 18.18 % |
HIRSCH DANIEL | 18 / 162 | 11.11 % |
HUMBERT MICHEL | 1 / 1 | 100 % |
HUMBERT SIMONE | 10 / 43 | 23.26 % |
HYVERT SIMONE | 3 / 15 | 20 % |
JADAUD JACQUELINE | 3 / 9 | 33.33 % |
JANTET ANDRE | 17 / 53 | 32.08 % |
JARDINET ANNIE | 4 / 4 | 100 % |
JARRIGE PIERRE | 10 / 15 | 66.67 % |
JULHES LOUIS | 9 / 45 | 20 % |
JUSSELME RAOUL | 6 / 23 | 26.09 % |
JUST RENEE | 19 / 91 | 20.88 % |
KECHICHIAN ANDRE | 1 / 1 | 100 % |
LACHAUX MARYSE | 3 / 4 | 75 % |
LACOUTURE NICOLE | 1 / 1 | 100 % |
LANFRAY ANNE MARIE | 3 / 8 | 37.5 % |
LANGLADE ANNIE | 2 / 11 | 18.18 % |
LANZA CLAUDE | 4 / 13 | 30.77 % |
LASAYGUES GISELE | 14 / 105 | 13.33 % |
LEFEUVRE GENEVIEVE | 5 / 14 | 35.71 % |
LEGAT GERARD | 3 / 3 | 100 % |
LEGAY HELENE | 1 / 19 | 5.26 % |
LOUBARY NICOLE | 1 / 14 | 7.14 % |
LOUISON SYLVIE | 7 / 21 | 33.33 % |
LUCHESSI NORBERT | 2 / 9 | 22.22 % |
LUCHESSI NORBERT | 1 / 1 | 100 % |
LUNEAU JEAN | 6 / 39 | 15.38 % |
MAGNIN ARMAND LOUIS | 17 / 103 | 16.5 % |
MAITREJEAN NICOLE | 2 / 2 | 100 % |
MALLET RENEE | 13 / 52 | 25 % |
MANERO ROBERT | 4 / 8 | 50 % |
MANIQUET BRUNO | 7 / 25 | 28 % |
MANIQUET NICOLE | 8 / 32 | 25 % |
MANIQUET PIERRE | 23 / 90 | 25.56 % |
MARET CLAIRE | 1 / 1 | 100 % |
MARTINEZ ANTOINE | 2 / 11 | 18.18 % |
MARTINEZ LOUIS | 2 / 3 | 66.67 % |
MASSON QUINQUIN | 1 / 1 | 100 % |
MAURIN MARIE LOUISE | 8 / 66 | 12.12 % |
MEANT MARC | 15 / 33 | 45.45 % |
MELLIER ARLETTE | 5 / 44 | 11.36 % |
MERIGOT JOSETTE | 6 / 14 | 42.86 % |
MERMIER FRANCOISE | 1 / 19 | 5.26 % |
METAFIOT HELENE | 2 / 10 | 20 % |
MILLIAT CHARLETTE | 1 / 1 | 100 % |
MONNERIE HENRI JEAN | 22 / 88 | 25 % |
MONTAGNE ISABELLE | 4 / 35 | 11.43 % |
MONTERNO BERNARD | 24 / 91 | 26.37 % |
MONTMARTIN ROGER | 5 / 15 | 33.33 % |
MORAUD JACQUES | 3 / 15 | 20 % |
MORCILLO PIERRE | 2 / 9 | 22.22 % |
MURIGNEUX JEAN | 7 / 78 | 8.97 % |
MUSSO BERNARD | 10 / 34 | 29.41 % |
NEYRET CLAIRE | 20 / 71 | 28.17 % |
NICOLAS ALICE | 2 / 12 | 16.67 % |
NOHARET MARIE PAULE | 17 / 71 | 23.94 % |
NOIRFALISE JOANNES | 15 / 47 | 31.91 % |
OFFRAY ARLETTE | 1 / 2 | 50 % |
OLAGNIER ALICE | 1 / 1 | 100 % |
OLLAGNON MARIE PAULE | 2 / 2 | 100 % |
OLLAGNON NICOLE | 1 / 57 | 1.75 % |
OSDOIT BERNARD | 2 / 15 | 13.33 % |
OSDOIT JACQUELINE | 6 / 69 | 8.7 % |
OTHONIEL PAULE | 5 / 24 | 20.83 % |
PARDON JOSETTE | 4 / 15 | 26.67 % |
PAUZE ANNIE | 3 / 17 | 17.65 % |
PELLEGRINI COLETTE | 5 / 32 | 15.63 % |
PELTIER MAURICE | 1 / 5 | 20 % |
PELTIER MICHELE | 14 / 53 | 26.42 % |
PELTIER YVONNE | 6 / 26 | 23.08 % |
PENNETIER NICOLE | 5 / 19 | 26.32 % |
PERRAUD CLAUDE | 4 / 30 | 13.33 % |
PERRAUD FRANCOIS | 6 / 35 | 17.14 % |
PERRET MARIE | 1 / 1 | 100 % |
PHILIP JOSEPH | 26 / 99 | 26.26 % |
PIDOUX MICHEL | 5 / 24 | 20.83 % |
POINAS JACQUELINE | 5 / 23 | 21.74 % |
POMOGIER BERNADETTE | 16 / 55 | 29.09 % |
PONS JACQUELINE | 5 / 17 | 29.41 % |
PRIGENT PAULETTE | 11 / 99 | 11.11 % |
RAJON CLAUDE | 3 / 13 | 23.08 % |
RAVASSARD SUZANNE | 5 / 15 | 33.33 % |
RAVEL MYRIAM | 3 / 6 | 50 % |
REVENU RENE | 1 / 10 | 10 % |
RIVORY NICOLE | 11 / 32 | 34.38 % |
ROBERT MARC | 6 / 43 | 13.95 % |
ROCH GENEVIEVE | 13 / 52 | 25 % |
ROCHE CHRISTIANE | 7 / 59 | 11.86 % |
ROLLIN JEAN | 4 / 5 | 80 % |
ROYER GILBERT | 4 / 14 | 28.57 % |
RUE JEAN | 5 / 33 | 15.15 % |
RUE MARYSE | 3 / 24 | 12.5 % |
SABY GEORGES | 2 / 2 | 100 % |
SABY GERARD | 9 / 46 | 19.57 % |
SALTEL ESTELLE | 3 / 10 | 30 % |
SANTONI ANNIE | 18 / 129 | 13.95 % |
SANTONI FRANCOISE | 1 / 1 | 100 % |
SARIGNY MICHELLE | 13 / 85 | 15.29 % |
SAURON CHANTAL | 6 / 23 | 26.09 % |
SAUVAGNIAS ROGER | 10 / 100 | 10 % |
SAUVIGNET JEAN CLAUDE | 14 / 91 | 15.38 % |
SAUVIGNET RAYMONDE | 15 / 84 | 17.86 % |
SELERIER PAULE | 2 / 29 | 6.9 % |
SEUX MICHELE | 6 / 35 | 17.14 % |
SIMONNET NICOLE | 5 / 15 | 33.33 % |
SORDET JOELLE | 1 / 4 | 25 % |
SORDET PAUL | 3 / 17 | 17.65 % |
STRIBICK ANNICK | 14 / 56 | 25 % |
SURREL BERNARD | 4 / 14 | 28.57 % |
THEVENON ALBERT | 10 / 51 | 19.61 % |
THEVENON ARLETTE | 4 / 11 | 36.36 % |
THEVENON ARMAND | 1 / 6 | 16.67 % |
THEVENON MARINETTE | 1 / 3 | 33.33 % |
THIBAUDAT ELIANE | 11 / 60 | 18.33 % |
THIBAUT RICHARD | 2 / 2 | 100 % |
THIOLLIER CECILE | 5 / 31 | 16.13 % |
THONNEY MARC | 5 / 34 | 14.71 % |
TILLON JACQUES | 3 / 12 | 25 % |
TOPALL MARIE THERESE | 3 / 13 | 23.08 % |
TRAN HUU TU | 8 / 61 | 13.11 % |
TRIN CHRISTIANE | 1 / 3 | 33.33 % |
TRIN JEAN MICHEL | 1 / 3 | 33.33 % |
VAILLER FRANCOIS | 1 / 1 | 100 % |
VAN KOTE CATHERINE | 1 / 4 | 25 % |
VANT ANDRE | 8 / 44 | 18.18 % |
VERRIERE MARIE ANTOINETTE | 2 / 4 | 50 % |
VIALA JEAN PIERRE | 19 / 93 | 20.43 % |
VIENNE VITAL | 3 / 15 | 20 % |
VIGNET ODILE | 6 / 18 | 33.33 % |
VISINET MARTINE | 11 / 34 | 32.35 % |
ZIEGLER DENISE | 8 / 21 | 38.1 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 04.77.41.81.70 badje42@gmail.com |