![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE au BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Photos | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Conventions | Compétitions | Statistiques | Historique | Liens | Outils |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Radios | Jeux | Challenge 42 |
Année | Visiteurs | Visites |
2004 | 8455 | 10796 |
2005 | 17941 | 26181 |
2006 | 27352 | 44195 |
2007 | 41922 | 64852 |
2008 | 34981 | 62893 |
2009 | 41081 | 77325 |
2010 | 36861 | 77314 |
2011 | 36861 | 77314 |
2012 | 27688 | 71909 |
2013 | 60713 | 138064 |
2014 | 67485 | 156663 |
2015 | 35432 | 90366 |
2016 | 33309 | 86703 |
2017 | 22649 | 73833 |
2018 | 17364 | 57922 |
2019 | 13428 | 46530 |
2020 | 13486 | 47520 |
![]() ![]() ![]() |